德州市巨泰機(jī)床制造有限公司
地址:德州市陵城區(qū)邊臨鎮(zhèn)
電話:0534-2359978
手機(jī):18263061358
E-mail:dzjtjcc@163.com
網(wǎng)站:m.puchangshimo.cn
郵編:253000
該機(jī)床是專門加工圓柱形深孔工件的設(shè)備,如加工機(jī)床的主軸孔,各種機(jī)械液壓油缸、汽缸圓柱形通孔、盲孔及階梯孔等。機(jī)床不但可以承擔(dān)鉆削、鏜削,而且還可以進(jìn)行滾壓加工,鉆削時(shí)采用內(nèi)排屑法。機(jī)床床身剛性強(qiáng),精度保持性好。主軸轉(zhuǎn)速范圍廣,進(jìn)給系統(tǒng)由日本安川交流伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng),能適應(yīng)各種深孔加工工藝的需要。授油器緊固和工件頂緊采用液壓裝置,儀表顯示,安全可靠。
該機(jī)床為系列產(chǎn)品,還可按用戶需要提供各種變形產(chǎn)品。
主要技術(shù)規(guī)格及參數(shù) | ||
技術(shù)規(guī)格 | 參 數(shù) | |
工作范圍 | 鏜孔直徑 | 60-350mm |
鉆孔直徑 | 25-100mm | |
鏜孔最大深度 | 1000-12000mm | |
工件夾持直徑范圍 | 60-300mm | |
主 軸 | 主軸中心高 | 350mm |
床頭箱主軸孔徑 | Φ75mm | |
主軸前端錐孔 | Φ85mm1:20 | |
主軸變速范圍 | 61-1000r/min 12種 | |
進(jìn) 給 | 進(jìn)給速度范圍(無(wú)級(jí)) | 5-1000mm/min 無(wú)級(jí) |
拖板快速移動(dòng)速度 | 2m/min | |
電 機(jī) | 主電機(jī)功率 | 22Kw、30Kw |
液壓泵電機(jī)功率 | 1.5kW | |
拖板快速電機(jī)功率 | 3kW | |
進(jìn)給電機(jī)功率 | 4.4Kw | |
冷卻泵電機(jī)功率 | 5.5Kw 4組 | |
其 他 | 冷卻系統(tǒng)額定壓力 | 2.5Mpa |
冷卻系統(tǒng)流量 | 100 200 300 400L/min | |
液壓系統(tǒng)額定工作壓力 | 6.3Mpa | |
授油器承受最大軸向力 | 6.3KN | |
授油器對(duì)工件的最大預(yù)緊力 | 20KN |
外形尺寸及重量 | |||
參數(shù) (mm) | 地面空間 (長(zhǎng)×寬×高) | 凈重 (t) | 毛重 (t) |
1000 | 7948×2873×1550 | 12.4 | 13.2 |
2000 | 9948×2873×1550 | 14.9 | 15.9 |
3000 | 11948×2873×1550 | 16.7 | 17.7 |
4000 | 13948×2873×1550 | 19.2 | 20.5 |
5000 | 15948×2873×1550 | 21 | 22.3 |
6000 | 17948×2873×1550 | 22.8 | 24.4 |
7000 | 19948×2873×1550 | 24.6 | 26.2 |
8000 | 21948×2873×1550 | 27.2 | 29.1 |
注:此尺寸僅供參考